Description
Dan D’Agostino Progression Amplificateur Stéréo
Découvrez en détail les spécificités du Dan D’Agostino Progression Amplificateur Stéréo :
| Finish | Silver Black Custom Finishes Available Upon Request |
| Frequency Response | 0.1 Hz to 1 MHz, -3dB / 20 Hz to 80 kHz, +/-0.5dB |
| Distortion | < 0.018% THD+N, 20 Hz to 20kHz |
| Gain | +8 or +14 dB, Switchable |
| Signal to Noise Ratio | -95 dB, unweighted |
| Power Consumption in Standby | < 40W |
| Analog Inputs | 4 stereo pairs of balanced XLR 2 stereo pairs of single-ended RCA |
| Digital Inputs (w/DAC Module Installed) | 1 USB Type A 1 Optical Toslink 1 SPDIF Coaxial |
| Outputs | 2 stereo pairs of balanced XLR |
| Control | RS-232, 2 12V trigger outputs |
Découvrez toute la série Progression :
Amplificateur Intégré
Préamplificateur
Amplificateur Stéréo
Amplificateur Monoblock









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.